Prodej 10,1 ha zemědělské půdy v k.ú. Olešník, Dívčice, okres České Budějovice

V zastoupení našeho klienta zajišťujeme prodej zemědělské půdy o celkové výměře 501 347 m2 v katastrálním území Olešník, Dívčice, okres České Budějovice. K pozemkům se vztahují pachtovní smlouvy.
 

Kraj:  Jihočeský
Okres:  České Budějovice
Katastrální území:  Olešník, Dívčice
Typ aukce: Aukce s limitní cenou
Minimální příhoz: 50 000 Kč
Datum záhájení:
14.01.2020 10:53
Datum ukončení:
28.01.2020 11:00
Celková výměra:

101 072 m2

Vyvolávací cena:

1 618 000 Kč

(16,01 Kč / m2)
Aktuální cena:

2 348 000 Kč

(23,23 Kč / m2)
ID Aukce: 349

Zbývá:  Ukončeno

Pro podání nabídky do aukce se přihlašte nebo registrujte.
Účastníků: 5
Příhozů: 9

Přehled pozemků

Parcela Druh pozemku LPIS Bonita Výměra
500/99 ostatní plocha 0% 0,00Kč 1
500/109 ostatní plocha 0% 0,00Kč 25
500/115 ostatní plocha 0% 0,00Kč 20
500/134 ostatní plocha 0% 0,00Kč 27
500/140 ostatní plocha 73% 0,00Kč 15
500/143 ostatní plocha 0% 0,00Kč 5
500/159 ostatní plocha 98% 0,00Kč 433
500/164 ostatní plocha 75% 0,00Kč 225
500/188 orná půda 94% 6,29Kč 227
500/198 orná půda 89% 6,29Kč 186
511/11 ostatní plocha 0% 0,00Kč 17
520/38 ostatní plocha 0% 0,00Kč 81
25/1 zahrada 0% 7,04Kč 102
70/2 vodní plocha 0% 0,00Kč 69
71/2 ostatní plocha 0% 0,00Kč 27
71/3 ostatní plocha 0% 0,00Kč 42
286/161 ostatní plocha 0% 0,00Kč 14
287/14 trvalý travní porost 93% 6,29Kč 1 068
306/40 vodní plocha 7% 0,00Kč 100
337/15 trvalý travní porost 99% 6,29Kč 3 264
337/26 trvalý travní porost 100% 6,29Kč 52
337/37 trvalý travní porost 96% 6,29Kč 1 457
339/2 orná půda 97% 6,29Kč 2 063
339/17 orná půda 98% 6,29Kč 130
340/5 vodní plocha 5% 0,00Kč 19
340/15 vodní plocha 13% 0,00Kč 17
341/5 orná půda 100% 5,13Kč 384
341/15 orná půda 100% 6,29Kč 630
342/5 trvalý travní porost 100% 1,39Kč 8
342/14 trvalý travní porost 100% 6,29Kč 14
360/4 orná půda 99% 6,90Kč 6 095
366/25 ostatní plocha 0% 0,00Kč 11
375/12 ostatní plocha 38% 0,00Kč 8
377/21 trvalý travní porost 100% 1,39Kč 117
389/5 orná půda 96% 3,81Kč 1 199
393/31 orná půda 100% 8,38Kč 1 231
399/1 lesní pozemek 0% 0,00Kč 1
413/26 orná půda 98% 5,74Kč 4 908
417/4 ostatní plocha 1% 0,00Kč 274
418/16 trvalý travní porost 96% 7,04Kč 270
418/18 trvalý travní porost 96% 6,70Kč 1 120
418/36 trvalý travní porost 100% 7,04Kč 356
419/41 vodní plocha 18% 0,00Kč 12
419/45 vodní plocha 35% 0,00Kč 27
419/59 vodní plocha 100% 0,00Kč 23
420/7 orná půda 84% 7,04Kč 793
420/9 orná půda 97% 7,04Kč 110
420/36 trvalý travní porost 100% 7,04Kč 85
429/29 ostatní plocha 0% 0,00Kč 29
429/31 ostatní plocha 13% 0,00Kč 166
431/28 ostatní plocha 19% 0,00Kč 2
432/31 orná půda 97% 7,87Kč 1 540
435/1 trvalý travní porost 0% 7,04Kč 163
436/3 trvalý travní porost 0% 7,04Kč 9
436/8 orná půda 85% 7,04Kč 1 128
437/1 orná půda 0% 7,04Kč 50
446/17 ostatní plocha 0% 0,00Kč 10
459/41 orná půda 100% 4,36Kč 862
459/47 orná půda 100% 3,90Kč 396
459/51 orná půda 98% 6,34Kč 969
459/75 orná půda 99% 5,86Kč 1 639
459/88 orná půda 99% 4,91Kč 4 272
460/11 ostatní plocha 25% 0,00Kč 21
468/1 orná půda 85% 3,90Kč 1 170
500/89 ostatní plocha 49% 0,00Kč 448
508/30 orná půda 100% 6,29Kč 3 065
511/19 ostatní plocha 0% 0,00Kč 21
511/32 ostatní plocha 0% 0,00Kč 28
511/40 ostatní plocha 44% 0,00Kč 22
518/9 orná půda 99% 6,29Kč 345
518/18 orná půda 100% 6,33Kč 1 759
518/39 orná půda 100% 6,29Kč 2 729
520/46 ostatní plocha 0% 0,00Kč 5
520/47 ostatní plocha 0% 0,00Kč 2
520/54 ostatní plocha 0% 0,00Kč 2
523/1 ostatní plocha 0% 0,00Kč 8
524/27 ostatní plocha 0% 0,00Kč 5
525/10 ostatní plocha 0% 0,00Kč 6
562/7 ostatní plocha 0% 0,00Kč 23
716 orná půda 100% 6,29Kč 51
1406 orná půda 100% 5,87Kč 3 628
25/2 zahrada 68% 6,29Kč 102
286/70 orná půda 100% 1,39Kč 563
286/132 orná půda 100% 6,29Kč 218
286/221 orná půda 100% 6,29Kč 2 190
306/36 vodní plocha 0% 6,29Kč 4
337/11 trvalý travní porost 100% 6,29Kč 1 126
337/30 trvalý travní porost 99% 6,29Kč 274
357/12 orná půda 99% 7,04Kč 3 454
358/4 vodní plocha 0% 6,29Kč 26
361/4 trvalý travní porost 100% 6,29Kč 137
362/22 trvalý travní porost 98% 6,29Kč 401
364/3 orná půda 99% 0,00Kč 1 058
366/22 ostatní plocha 0% 6,29Kč 50
368/12 ostatní plocha 0% 6,29Kč 49
372/15 orná půda 0% 6,47Kč 54
372/19 ostatní plocha 0% 0,00Kč 22
372/24 orná půda 94% 7,12Kč 852
372/26 orná půda 99% 7,12Kč 4 217
372/41 orná půda 100% 6,81Kč 1 167
372/61 orná půda 98% 0,00Kč 2 671
375/8 ostatní plocha 100% 0,00Kč 10
376/6 orná půda 100% 7,12Kč 16
377/11 trvalý travní porost 56% 0,00Kč 764
377/28 orná půda 96% 8,88Kč 71
381/23 orná půda 100% 8,84Kč 0
383/2 trvalý travní porost 100% 8,45Kč 21
383/5 trvalý travní porost 100% 6,44Kč 24
385/5 ostatní plocha 11% 0,00Kč 187
393/22 orná půda 100% 1,39Kč 767
411/35 orná půda 100% 1,39Kč 1 398
411/54 orná půda 98% 1,39Kč 3 101
413/19 orná půda 100% 5,75Kč 4
413/39 orná půda 100% 7,04Kč 1 213
418/22 trvalý travní porost 100% 7,12Kč 534
420/13 orná půda 100% 0,00Kč 43
421/4 orná půda 100% 7,06Kč 10
431/3 ostatní plocha 0% 3,85Kč 20
432/35 orná půda 99% 6,31Kč 1 025
436/6 trvalý travní porost 0% 3,23Kč 51
436/9 orná půda 91% 5,69Kč 541
437/4 orná půda 0% 6,96Kč 63
437/10 orná půda 79% 7,04Kč 990
441/19 orná půda 98% 7,04Kč 1 152
441/47 orná půda 77% 0,00Kč 608
446/10 ostatní plocha 0% 8,10Kč 16
459/23 orná půda 96% 7,04Kč 432
459/39 orná půda 100% 7,04Kč 706
459/49 orná půda 94% 7,08Kč 156
459/90 orná půda 99% 7,04Kč 2 006
460/7 ostatní plocha 97% 7,66Kč 5
486/5 vodní plocha 0% 3,72Kč 16
486/7 vodní plocha 0% 0,00Kč 11
495/2 ostatní plocha 0% 4,78Kč 26
500/111 ostatní plocha 0% 5,53Kč 12
500/113 ostatní plocha 0% 6,34Kč 11
500/118 ostatní plocha 0% 4,75Kč 1
500/136 ostatní plocha 0% 0,00Kč 12
500/137 ostatní plocha 0% 0,00Kč 12
500/161 ostatní plocha 92% 0,00Kč 36
500/162 ostatní plocha 98% 0,00Kč 399
500/191 orná půda 81% 0,00Kč 399
500/194 orná půda 95% 0,00Kč 45
500/239 orná půda 99% 0,00Kč 315
500/255 orná půda 98% 0,00Kč 763
518/12 orná půda 100% 0,00Kč 3 109
520/57 ostatní plocha 0% 0,00Kč 6
520/58 ostatní plocha 0% 0,00Kč 1
520/69 ostatní plocha 0% 6,29Kč 9
520/70 ostatní plocha 0% 6,29Kč 2
520/72 ostatní plocha 0% 6,23Kč 2
520/79 ostatní plocha 0% 6,25Kč 13
523/12 ostatní plocha 0% 6,29Kč 16
523/17 ostatní plocha 44% 0,00Kč 21
523/22 ostatní plocha 53% 0,00Kč 48
525/13 ostatní plocha 0% 0,00Kč 2
562/9 ostatní plocha 0% 0,00Kč 6
1432 orná půda 100% 0,00Kč 385
1465/3 ostatní plocha 0% 0,00Kč 145
527 trvalý travní porost 76% 0,00Kč 191
1553 ostatní plocha 0% 0,00Kč 3 573
932 "orná půda, ostatní plocha" 0% 0,00Kč 42
942/1 orná půda 0,00Kč 900
951 orná půda 0,00Kč 486
1040/1 trvalý travní porost 45% 7,12Kč 1 511
1145 trvalý travní porost 97% 0,00Kč 2 043
91% 5,75 101 072

Přehled druhů pozemků (výměra přes podíl)

Druh pozemku Výměra Procent
orná půda 78 752,19 77,90%
trvalý travní porost 15 061,58 14,90%
ostatní plocha 6 730,39 6,70%
vodní plocha 322,90 0,30%
zahrada 203,63 0,20%
lesní pozemek 1,31 0,00%

©2017 Česká půda s.r.o., Vytvořil PERTLIK SOFTWARE s.r.o..

Než budete pokračovat
Na webu Česká půda využíváme cookies. Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění fungování stránek. U ostatních cookies nám můžete udělit souhlas s jejich využitím na základě Vašich preferencí. Ty můžete upravit v nastavení. Toto okno zavřete klikem na tento odkaz.