Prodej 5,9 ha zemědělské půdy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

V zastoupení našeho klienta zajišťujeme prodej zemědělské půdy o celkové výměře 59 833 m2 v katastrálním území Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín. K pozemkům se váže pachtovní smlouva. Na nabízených pozemcích byly v roce 2017 zahájeny pozemkové úpravy.

Kraj:  Jihomoravský
Okres:  Hodonín
Katastrální území:  , Nová Lhota u Veselí nad Moravou
Typ aukce: Aukce s limitní cenou
Minimální příhoz: 0 Kč
Datum záhájení:
30.05.2019 11:05
Datum ukončení:
17.06.2019 10:30
Celková výměra:

59 833 m2

Vyvolávací cena:

957 000 Kč

(15,99 Kč / m2)
Aktuální cena:

957 000 Kč

(15,99 Kč / m2)
ID Aukce: 303

Zbývá:  Ukončeno

Pro podání nabídky do aukce se přihlašte nebo registrujte.
Účastníků: 0
Příhozů: 0

Přehled pozemků

Parcela Druh pozemku LPIS Bonita Výměra
4143/33 trvalý travní porost 97% 5,59Kč 2 795
4143/606 trvalý travní porost 0% 5,48Kč 399
654/1 orná půda 59% 3,44Kč 147
655/2 orná půda 100% 4,20Kč 3 309
656/2 orná půda 100% 4,63Kč 356
657/2 orná půda 100% 4,63Kč 460
658/2 orná půda 100% 3,83Kč 3 138
993/80 trvalý travní porost 8% 1,25Kč 9 581
1108/1 orná půda 100% 4,63Kč 219
1119/1 orná půda 100% 4,63Kč 906
1475/2 orná půda 100% 2,62Kč 2 276
1476/1 orná půda 100% 4,63Kč 651
1679/1 trvalý travní porost 0% 2,83Kč 651
1680/2 orná půda 100% 1,75Kč 1 597
2225/1 trvalý travní porost 0% 1,28Kč 1 015
2226/2 orná půda 84% 2,52Kč 1 578
2227/1 orná půda 57% 4,63Kč 572
2230 orná půda 54% 4,63Kč 493
2231/1 "trvalý travní porost, orná půda 6% 1,28Kč 1 711
2231/2 orná půda 100% 3,47Kč 1 328
2513/2 trvalý travní porost 88% 4,69Kč 4 981
2610/1 trvalý travní porost 82% 3,32Kč 7 877
2803 trvalý travní porost 34% 1,28Kč 586
2804/2 trvalý travní porost 59% 1,28Kč 76
2806 "orná půda, trvalý travní porost 76% 2,80Kč 1 446
2837 "orná půda, trvalý travní porost 89% 1,28Kč 745
2838/1 "orná půda, trvalý travní porost 100% 4,55Kč 2 147
2839/4 "orná půda, trvalý travní porost 100% 4,44Kč 1 975
2842/1 "orná půda, trvalý travní porost 100% 2,39Kč 3 143
2843/1 orná půda 100% 3,86Kč 1 216
2844/1 trvalý travní porost 0% 1,23Kč 61
2845/1 ostatní plocha 0% 1,23Kč 148
4125/208 "orná půda, trvalý travní porost 83% 2,81Kč 2 250
72% 3,29 59 833

Přehled druhů pozemků (výměra přes podíl)

Druh pozemku Výměra Procent
trvalý travní porost 36 048 60,20%
orná půda 23 637 39,60%
ostatní plocha 148 0,20%

©2017 Česká půda s.r.o., Vytvořil PERTLIK SOFTWARE s.r.o..

Než budete pokračovat
Na webu Česká půda využíváme cookies. Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění fungování stránek. U ostatních cookies nám můžete udělit souhlas s jejich využitím na základě Vašich preferencí. Ty můžete upravit v nastavení. Toto okno zavřete klikem na tento odkaz.